|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.9" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S9 | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 308mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple Watch Series 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 630 USD | ||
| ريال (SAR) | 1929 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 24500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/9/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S9 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزينية | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم) | ||
| نظام التشغيل | watchOS 10 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.9 مع دقة 484 * 396 بكسل للنُسخة (45mm) | 1.69 بوصة مع دقة 430 * 352 بكسل للنُسخة (41mm) | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع أقصى معدل سطوع 2000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass تدعم Always On Display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 308 مللي أمبير للنُسخة (45mm) | 282 مللي أمبير للنُسخة (41mm) | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 51.5 جرام للنسخة (45mm) | 42.3 جرام للنسخة (41mm) | ||
| ابعاد الجهاز | 45 * 38 * 10.7 مم للنُسخة (45mm) | 41 * 35 * 10.7 مم للنُسخة (41mm) | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك أو الكريستال الياقوتي و اطار من الأستانلس ستيل stainless steel | ||
| الوان الجهاز | جرافيتي، فضي، ذهبي | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر و حاصلة على شهادة أعتماد ECG | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | تدعم بالأصدار Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |