|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 9 Aluminum | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.69" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Apple S9 | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | 64GB | - | |
| البطارية | 282mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 9 Aluminum | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1299 SAR | 1149 SAR | |
| جنيه (EGP) | 17950 EGP | 16666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/9/2023 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S9 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا ذاكرة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | watchOS 10 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.9 بوصة مع دقة 484 * 396 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع مُعدل سطوع 2000 نيتس | AMOLED | |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass تدعم Always On Display | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 308 ميلي أمبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 31.9 جرام للنسخة (41mm) | 38.7 جرام للنُسخة (45mm) | 54.7 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 45 * 38 * 10.7 مم | 45.6 * 45.6 * 11.3 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك او الياقوت الكريستالي بأطار من الألمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك التيتانيوم، ظهر من السيراميك | |
| الوان الجهاز | Midnight, Starlight, الفضي، البامبي، الأحمر | Silver, Brown, Black فضي، بني، أسود | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر وحاصلة على شهادة IP6X | مقاوم للسباحة والغوص حتى عمق 40 مترًا (EN13319) مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69 (نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) معتمد من تخطيط كهربية القلب | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |