|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | BlackBerry DTEK50 | Xiaomi Redmi Note 12 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | 6.67" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 617 | Snapdragon 685 | |
| الرامات | 3GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 16GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 2610mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | BlackBerry DTEK50 | Xiaomi Redmi Note 12 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 114 USD | |
| ريال (SAR) | 880 SAR | 504 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 7841 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2016 | 23/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4×1.5 جيجا هيرتز & 4×1.2 جيجا هيرتز) | ثماني النواة 2.8 GHz | |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 405 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | الذاكرو الداخلية 16 جيجا و 3 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يوجد | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران , القرب، البوصلة | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | أندرويد مارشيمللو الإصدار 6.0 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يوجد | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي مع وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال، الكشف عن الوجه، بانوراما وHDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | بجودة 1080 بكسل الذي يعطي 30 إطار في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2610 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | 183.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 147×72.5×7.4 مم | 165.7 * 76 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | اسود | Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE, EDR | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direc | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |