|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | BlackBerry DTEK50 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 617 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2610mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | BlackBerry DTEK50 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | ||
| ريال (SAR) | 880 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4×1.5 جيجا هيرتز & 4×1.2 جيجا هيرتز) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 405 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرو الداخلية 16 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران , القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | أندرويد مارشيمللو الإصدار 6.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي مع وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال، الكشف عن الوجه، بانوراما وHDR | ||
| الفيديو | بجودة 1080 بكسل الذي يعطي 30 إطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2610 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 147×72.5×7.4 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direc | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |