|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu M5c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6737 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Meizu M5c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 26.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 4 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Meizu M5c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | ||
| ريال (SAR) | 330 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6737 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP1 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران (الرقمية)، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد مارشيمللو الإصدار 6.0 | ||
| واجهة التشغيل | Flyme 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة وبدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه ، بانورما | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 144 * 70.5 * 8.3 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - احمر - ازرق - ذهبي - وردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |