![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.1" | 6.7" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Apple A16 Bionic | Exynos 2400 | |
الرامات | 6GB | 8GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 3349mAh | 4900mAh |
تجارب الأداء | تجربة iPhone 15 | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.373.011 | 429.356 | |
Antutu للرسوميات | 449.781 | 715.844 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 398 USD | 649 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2399 SAR | 2596 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 43900 EGP | 38940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 12/9/2023 | 4/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Xclipse 940 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
نظام التشغيل | iOS 17 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1179 * 2556 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3349 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 171 جرام | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | 147.6 * 71.6 * 7.8 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |