![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 15 | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.1" | 6.32" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 6GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 3349mAh | 5850mAh |
تجارب الأداء | تجربة iPhone 15 | تجربة OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.373.011 | 530.000 | |
Antutu للرسوميات | 449.781 | 900.000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 16 إلى 18 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | iPhone 15 | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 398 USD | 624 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2399 SAR | 2496 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 43900 EGP | 37440 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 12/9/2023 | 5/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | |
نظام التشغيل | iOS 17 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | OxygenOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1179 * 2556 بكسل | 6.32 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | Crystal Shield GlassCrystal Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3349 مللي امبير | 5850 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 171 جرام | 185 جرام | |
ابعاد الجهاز | 147.6 * 71.6 * 7.8 مللي | 150.8 * 71.7 * 8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |