|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.69" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 9000S | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 4750mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 750 USD | ||
| ريال (SAR) | 3000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 45000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/8/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.62 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9000S (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Maleoon 910 GPU | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري وتصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.69 بوصة بدقة 1212 * 2616 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Huawei Kunlun Glass 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4750 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 اجرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.4 * 76 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Green, Purple | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |