|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lava Blaze 2 Pro | Nokia C110 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc Tiger T616 | Helio P22 | |
| الرامات | 8GB | 3GB | |
| الذاكرة | 128GB | 32GB | |
| البطارية | 5000mAh | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lava Blaze 2 Pro | Nokia C110 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 440 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6600 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/9/2023 | 2/6/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 720 * 1560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Scratch-resistant glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 273 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 3000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 172 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 75.2 * 8.5 مللي | 160.8 * 74 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Thunder Black, Swag Blue, Cool Green | Gray | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Splash and dust resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |