|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate X5 | Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.85" | 8.0" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Kirin 9000S | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 512GB | |
| البطارية | 5060mAh | 4400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Mate X5 | تجربة Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | 1.885.765 | |
| Antutu للرسوميات | 795.002 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate X5 | Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1990 USD | 1870 USD | |
| ريال (SAR) | 7960 SAR | 7480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 119400 EGP | 112200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/9/2023 | 21/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.62 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9000S (7 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Maleoon 910 GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا | |
| microSD | يدعم نانو ميموري و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | EMUI | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2224 * 2496 بكسل 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2504 بكسل | 8 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 367 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5060 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 243 جرام | 236 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 156.9 x 141.5 x 5.3 mm Folded: 156.9 x 72.4 x 11.1 mm | غير مطوي: 157.9 × 142.6 × 5.6 ملم مطوي: 157.9 × 72.8 × 10.6 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple, Dark Green, Gold | Black أسود | |
| معايير الحماية | IPX8 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |