|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 8 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.2" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Google Tensor G3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5050mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 8 Pro | تجربة Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.152.535 | 2.035.647 | |
| Antutu للرسوميات | 371.060 | 832.469 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 8 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 475 USD | 444 USD | |
| ريال (SAR) | 2799 SAR | 2684 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41985 EGP | 40260 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/10/2023 | 2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | تساعي النواة (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Google Tensor G3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G715s MC10 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1399 * 2992 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 489 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 213 جرام | 162 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.6 * 76.5 * 8.8 مللي | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Obsidian, Porcelain, Bay | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |