|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 15 Pro Max | Oppo Find X9 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.78" | |
| الكاميرا | 48MP | 200MP | |
| المعالج | Apple A17 Pro | Dimensity 9500 | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4422mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 15 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.505.621 | ||
| Antutu للرسوميات | 524.444 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 15 Pro Max | Oppo Find X9 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 583 USD | 1192 USD | |
| ريال (SAR) | 4999 SAR | 4768 SAR | |
| جنيه (EGP) | 76500 EGP | 71520 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/9/2023 | 16/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.78 GHz + 4) | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| شريحة المعالج | Apple A17 Bionic (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Arm G1-Ultra | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا بدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iOS 17 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | - | ColorOS 16 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1290 * 2796 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama, LUT preview | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4422 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | 224 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 76.7 * 8.3 مللي | 161.3 * 76.5 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red أبيض حريري، فحمي تيتانيوم، أحمر مخملي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |