|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 15 Pro Max | Asus ROG Phone 8 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.78" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 16/24GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 4422mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 15 Pro Max | تجربة Asus ROG Phone 8 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.505.621 | 2.210.469 | |
| Antutu للرسوميات | 524.444 | 906.517 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 15 Pro Max | Asus ROG Phone 8 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 583 USD | 1157 USD | |
| ريال (SAR) | 4999 SAR | 4628 SAR | |
| جنيه (EGP) | 76500 EGP | 69420 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/9/2023 | 8/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.78 GHz + 4) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Apple A17 Bionic (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | iOS 17 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1290 * 2796 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 32 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4422 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | 225 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 76.7 * 8.3 مللي | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Phantom Black, Rebel Grey | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |