|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 15 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Apple A17 Pro | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 4422mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 15 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.505.621 | ||
| Antutu للرسوميات | 524.444 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 15 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 623 USD | ||
| ريال (SAR) | 4955 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 74325 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/9/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.78 GHz + 4) | ||
| شريحة المعالج | Apple A17 Bionic (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iOS 17 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1290 * 2796 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4422 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 76.7 * 8.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | ||
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |