|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno L9 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Mediatek MTK6580W | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno L9 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 40,000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 8 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Tecno L9 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MTK6580W | ||
| معالج الرسوميات | Mali 400 MP2 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل إلى 32 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، الأضاءه | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصه ، 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطه لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | Led Flash | ||
| مميزات الكاميرا | ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، وكاميرا بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 62 × 81.8 × 7.99 ملم | ||
| جسم الجهاز | بلاستيك محاط بحواف معدنية | ||
| الوان الجهاز | الذهبي الازرق الرمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm jack | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |