|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 5 V | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.8" | |
| الكاميرا | 48MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Exynos 2200 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 5 V | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 260.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 400.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 5 V | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1444 USD | 302 USD | |
| ريال (SAR) | 5776 SAR | 3072 SAR | |
| جنيه (EGP) | 86640 EGP | 50000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/9/2023 | 9/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Xclipse 920 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3080 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة | 500 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 ميجا بكسل | 108 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, eye tracking | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 154 * 68 * 8.6 مللي | 163.3 * 77.9 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Platinum Silver | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | |
| معايير الحماية | IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |