|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N3 Flip | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 7.85" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9200 | Dimensity 9000+ | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 512GB | |
| البطارية | 4300mAh | 5750mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Find N3 Flip | تجربة Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.157.030 | ||
| Antutu للرسوميات | 331.316 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N3 Flip | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1215 USD | 1024 USD | |
| ريال (SAR) | 4860 SAR | 4782 SAR | |
| جنيه (EGP) | 72900 EGP | 71715 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/8/2023 | 13/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G715 MC11 | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.2 | HiOS 14 Fold |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (الحجم كامل) 3.26 بوصة بدقة 382 * 720 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 +50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 5750 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 249 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.4 x 75.8 x 7.8 mm Folded: 85.5 x 75.8 x 16.5 mm | غير مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Astral Black, Moonlit Gold, Mist Rose | Blue, Green أزرق، أخضر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |