![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Watch 4 Pro | Huawei Watch D2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.91" | 1.82" | |
الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
المعالج | Snapdragon W5+ Gen 1 | - | |
الرامات | 2GB | - | |
الذاكرة | 32GB | - | |
البطارية | 570mAh | - |
تجارب الأداء | تجربة Oppo Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 يوم | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Oppo Watch 4 Pro | Huawei Watch D2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 290 USD | 306 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1160 SAR | 1224 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 17400 EGP | 22999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 8/9/2023 | 19/9/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM ( حسب السوق الموجودة بها ) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.7 هرتز مع Cortex-A53 | ||
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانو متر | ||
معالج الرسوميات | Adreno A702 | ||
التخزين و الرام | 32 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت رام | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد)، مستشعر الضغط التفاضلي، البارومتر | |
نظام التشغيل | ColorOS Watch 3.0 في الصين | HarmonyOS | |
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.91 بوصة مع دِقة 378 * 496 بكسل | 1.82 بوصة مع دِقة 480 * 408 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED | AMOLED | |
طبقة الحماية | |||
كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 347 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 570 ميلي امبير | - | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 52.3 جرام | 40 جرام | |
ابعاد الجهاز | 50.1 * 38.3 * 12.9 مم | 48 * 38 * 13.3 مم | |
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومونيوم | |
الوان الجهاز | الأسود و الفضي | أسود وذهبي | |
معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر، حاصلة على شهادة ECG certified | حاصلة على شهادة IP68، و Blood Pressure Measurement مع شهادة ECG | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم، 5.0, A2DP, LE | تدعم، بالاصدار 5.2, LE | |
WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | لا يوجد | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | تدعم، GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | - | |
NFC | |||
USB |