|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Watch SE | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Snapdragon Wear 4100 | Snapdragon W5 Gen 1 | |
| الرامات | 1GB | 2GB | |
| الذاكرة | 8GB | 32GB | |
| البطارية | 400mAh | 500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Watch SE | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 520 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7800 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/9/2023 | 5/3/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM ( وفقاً للسوق الموجودة بها ) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه بتردد 1.7 هرتز مع Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 بمعمارية 12 نانو | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 4 نانو | |
| معالج الرسوميات | Adreno 504 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا مع 1 جيجا رام | 32 جيجا ( eMMC ) و 2 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | ColorOS Watch 3.0 للنُسخة الصينية | Android Wear OS 4 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 372 * 430 بكسل | 1.43 بوصة بدِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED بمُعدل سطوع 1000 نيتس | |
| طبقة الحماية | محمية بزُجاج كريستالي Sapphire crystal glass وتدعم ميزة Always on display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 325 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 400 ملي أمبير | 500 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 31 جرام | 49 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 43 * 37 * 11.7 | 47 * 46.6 * 12.1 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع اطار من المعدن و ظهر من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | فضي، بنفسجي، بُني | Black Steel ( الأسود )، Radiant Steel ( معدني ) | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للأتربة و الماء بشهادة IP68 لعُمق 50 متر حتى 30 دقيقة | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، 5.0, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |