|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT5 | Motorola Moto G (2025) | ZTE Blade V40 |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.7" | 6.67" |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | 48MP |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 6300 | Dimensity 700 |
| الرامات | 12/16GB | 4GB | 6GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 64GB/128GB | 128GB |
| البطارية | 5240mAh | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Motorola Moto G (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 98.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18.5 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Realme GT5 | Motorola Moto G (2025) | ZTE Blade V40 |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | 200 USD | 135 USD |
| ريال (SAR) | 1520 SAR | 800 SAR | 505 SAR |
| جنيه (EGP) | 22800 EGP | 12000 EGP | 5500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/8/2023 | 14/1/2025 | 28/2/2022 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim + eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | accelerometer, proximity |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | Android 12 |
| واجهة التشغيل | Realme UI 4.0 | - | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 3 | لا يدعم |
| كثافة نقط الشاشة | 451 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | Dual-LED dual-tone flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5240 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 205 جرام | 193 جرام | - |
| ابعاد الجهاز | 163.1 * 75.4 * 8.9 مللي | 167.1 * 76.3 * 8.2 مللي | - |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار و المعدن | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Flowing Silver, Starry Oasis | Forest Gray, Sapphire Blue رمادي الغابة، أزرق الياقوت | Black, Blue |
| معايير الحماية | لا يدعم | تصميم مقاوم للماء | لا يدعم |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم | Yes |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS | GPS |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |