|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Pad Air | Honor Pad V8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.5" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 870 5G | Dimensity 8020 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8500mAh | 7250mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Pad Air | Honor Pad V8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | 240 USD | |
| ريال (SAR) | 920 SAR | 960 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13800 EGP | 14400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/8/2023 | 28/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 650 | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity | Accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 | MagicOS 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.5 بوصة بدقة 1840 * 2800 بكسل | 11 بوصة بدقة 2560 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 291 بكسل لكل بوصة | 274 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8500 مللي امبير | 7250 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 530 جرام | 485 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 259.7 * 176 * 6.7 مللي | 252.1 * 163.6 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Silver, Rose Gold | Blue, Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, OTG, magnetic connector | USB Type-C, magnetic connector |