|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 130 (2023) | Xiaomi Redmi 14C 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.4" | 6.88" | |
| الكاميرا | لا يوجد | 50MP | |
| المعالج | - | Snapdragon 4 Gen 2 | |
| الرامات | 4MB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 4MB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 1450mAh | 5160mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi 14C 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 159,982 | ||
| Antutu للرسوميات | و49,282 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Nokia 130 (2023) | Xiaomi Redmi 14C 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 20 USD | 105 USD | |
| ريال (SAR) | 139 SAR | 420 SAR | |
| جنيه (EGP) | 2085 EGP | 6300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/8/2023 | 6/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Mini-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | - | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Adreno 613 | |
| التخزين و الرام | 4 ميجا | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | - | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | مقياس التسارع، البوصلة | |
| نظام التشغيل | - | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 2.4 بوصة بدقة 240*320 بكسل | 6.88 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 167 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | 5160 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 98.2 جرام | 205 او 212 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 130.9 * 50.6 * 14 مللي | 171.9 * 77.8 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Dark Blue, Purple, Light Gold | Stardust Purple, Starlight Blue, Stargaze Black أرجواني ستارداست، أزرق ستارلايت، أسود ستارجاز | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للرذاذ والغبار | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | - | يدعم | |
| WIFI | - | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | - | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 1.1 | يدعم USB Type-C 2.0 |