|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 130 (2023) | BLU Studio X5 Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.4" | 5.7" | |
| الكاميرا | لا يوجد | 5MP | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 4MB | 2GB | |
| الذاكرة | 4MB | 32GB | |
| البطارية | 1450mAh | 2700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 130 (2023) | BLU Studio X5 Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 20 USD | 50 USD | |
| ريال (SAR) | 139 SAR | 187 SAR | |
| جنيه (EGP) | 2085 EGP | 1500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/8/2023 | 7/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Mini-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| شريحة المعالج | - | - | |
| معالج الرسوميات | - | - | |
| التخزين و الرام | 4 ميجا | 32 جيجا و 2 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | - | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | Accelerometer | |
| نظام التشغيل | - | Android 11 | |
| واجهة التشغيل | - | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 2.4 بوصة بدقة 240*320 بكسل | 5.7 بوصة و بدقة 480 * 960 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 167 بكسل لكل بوصة | 188 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 720p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | 2700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 98.2 جرام | 202 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 130.9 * 50.6 * 14 مللي | 164.7 * 76 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Dark Blue, Purple, Light Gold | Green, Bronze, Black, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | - | 4.2, A2DP | |
| WIFI | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | - | GPS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 1.1 | microUSB 2.0 |