مقارنة Nokia 130 (2023)
| أهم مواصفات الجهاز | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.4" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | 4MB | ||
| الذاكرة | 4MB | ||
| البطارية | 1450mAh |
| تجارب الأداء | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 28.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 20 USD | |||
| 139 SAR | |||
| 2085 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/8/2023 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | لا | ||
| الجيل الرابع | لا | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Mini-SIM |
| امكانيات الجهاز | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | ||
| شريحة المعالج | - | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين والرام | 4 ميجا | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | - | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | - | ||
| نظام التشغيل | - | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 2.4 بوصة بدقة 240*320 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 167 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | نعم |
| التصميم | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 98.2 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 130.9 * 50.6 * 14 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Dark Blue, Purple, Light Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | - | ||
| WIFI | - | ||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | - | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 1.1 |