|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | itel S23 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Unisoc T606 | ||
| الرامات | 4/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | itel S23 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 170 USD | ||
| ريال (SAR) | 680 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 10200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 0.08 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164 * 76 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Starry Black, Mystery White | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Yes | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |