|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 6 Max 14 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 14.0" | 8.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 10000mAh | 7600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 567,282 | ||
| Antutu للرسوميات | 1,178,651 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14.8 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 6 Max 14 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 400 USD | |
| ريال (SAR) | 1800 SAR | 1600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 27000 EGP | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/8/2023 | 8/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass | - | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MIUI Pad 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 14 بوصة بدقة 1800 * 2880 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1904 * 3040 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 242 بكسل لكل البوصه | 408 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 7600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 750 جرام | 340 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 318.6 * 206.1 * 6.5 مللي | سمك 7 مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver | Black, White أسود، أبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, dual-band | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector | يدعم 1x USB Type-C 2.0 & 1x USB Type-C 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 |