|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 6 Max 14 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 14.0" | 10.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Exynos 1580 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 10000mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 370.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 120.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 إلى 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 6 Max 14 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 1800 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 27000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/8/2023 | 2/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MIUI Pad 14 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 14 بوصة بدقة 1800 * 2880 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 242 بكسل لكل البوصه | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Best Face | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 750 جرام | 497 جرام أو 500 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 318.6 * 206.1 * 6.5 مللي | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |