|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A14 | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G80 | Snapdragon 6s 4G Gen1 | |
| الرامات | 4/6GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A14 | تجربة Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 412.200 | 137.518 | |
| Antutu للرسوميات | 63.802 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A14 | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 119 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 543 SAR | 820 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8145 EGP | 12299 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/2/2023 | 12/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI Core 5 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو AGC DT-Star D+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 5 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 167.7 * 78 * 9.1 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Black, Dark Red, Silver, Green | Mocha Brown (Mocha Chocolate), Olive Green (Moss Green), Silk Blue (Feather Blue) بني موكا (شوكولاتة موكا)، أخضر زيتوني (أخضر طحلب)، أزرق حريري (أزرق ريشي) | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |