![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A78 4G | Oppo Reno 12 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.43" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 680 4G | Dimensity 7300 Energy | |
الرامات | 8GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo A78 4G | Oppo Reno 12 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 175 USD | 685 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 700 SAR | 2740 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 10500 EGP | 41100 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/7/2023 | 18/6/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 610 | Mali-G615 MC2 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم | يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 13.1 | ColorOS 14.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i | |
كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 180 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160 * 73.2 * 7.9 مللي | 161.4 * 74.1 * 7.6 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Mist Black, Aqua Green | Matte Brown, Sunset Pink, Astro Silver بني ، وردي ، فضي | |
معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |