![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic Tablet | Xiaomi Pad 7 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.1" | 11.2" | |
الكاميرا | 13MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8s Gen 3 | |
الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 10000mAh | 8850mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Pad 7 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.536.000 | ||
Antutu للرسوميات | 750.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic Tablet | Xiaomi Pad 7 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 500 USD | 500 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2000 SAR | 1967 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30000 EGP | 29505 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/7/2023 | 29/10/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 735 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, gyro, compass, proximity | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Redmagic OS 8 | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 11.2 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 344 بكسل لكل البوصه |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 8850 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 613 جرام | 500 جرام | |
ابعاد الجهاز | 279.7 * 181.9 * 6.5 مللي | 251.2 * 173.4 * 6.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black | Black, Blue, Green الأسود والأزرق والأخضر | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, LHDC 5 | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2, accessory connector |