![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic Tablet | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.1" | 8.3" | |
الكاميرا | 13MP | 12MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Apple A17 Pro | |
الرامات | 12/16GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 10000mAh | 5078mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.537.276 | ||
Antutu للرسوميات | 486.263 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic Tablet | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 500 USD | 600 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2000 SAR | 2049 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30000 EGP | 30735 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/7/2023 | 15/10/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, gyro, compass, proximity | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 13 | iPadOS 18 | |
واجهة التشغيل | Redmagic OS 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | Liquid Retina IPS LCD | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.8 | |
نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 5078 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 613 جرام | 293 جرام | |
ابعاد الجهاز | 279.7 * 181.9 * 6.5 مللي | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |