|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic Tablet | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 11.61" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 9000 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 10000mAh | 9510mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.964 | ||
| Antutu للرسوميات | 281.624 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic Tablet | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/7/2023 | 7/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 8 | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 296 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 9510 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 613 جرام | 552 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 279.7 * 181.9 * 6.5 مللي | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black | Halo Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |