|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lava Agni 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Dimensity 810 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lava Agni 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 760 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/11/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 168.8 * 76.8 * 9.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Fiery Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |