| 
 | 
 | 
 | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Tab M10 | Samsung Galaxy Tab A9 | Huawei MatePad Pro 11 (2024) | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.6" | 8.7" | 11.0" | 
| الكاميرا | 13MP | 8MP | 13MP | 
| المعالج | Snapdragon 695 5G | MT8781V | Kirin 9000S | 
| الرامات | 4/6GB | 4/8GB | 8/12GB | 
| الذاكرة | 128GB | 64GB/128GB | 256GB/512GB | 
| البطارية | 7700mAh | 5000mAh | 8300mAh | 
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab A9 | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 350.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | Lenovo Tab M10 | Samsung Galaxy Tab A9 | Huawei MatePad Pro 11 (2024) | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 193 USD | 180 USD | 540 USD | 
| ريال (SAR)  | 415 SAR | 539 SAR | 2160 SAR | 
| جنيه (EGP)  | 6198 EGP | 8085 EGP | 32400 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/7/2023 | 5/10/2023 | 28/11/2023 | 
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.49 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) | 
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek MT8781V/CA Helio G99 (6nm) | Kirin 9000S (7 nm) | 
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 | Maleoon 910 GPU | 
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | 
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | 
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | لا يدعم | Yes | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass | 
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | HarmonyOS 4.0 | 
| واجهة التشغيل | - | One UI 5.1 | - | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.6 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | 8.7 بوصة و بدقة 800 * 1340 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | TFT LCD | OLED, 1B colors, 120Hz | 
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | 
| كثافة نقط الشاشة | 220 بكسل لكل بوصة | 179 بكسل لكل بوصة | 274 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | 13 + 8 ميجا بكسل | 
| فتحة العدسة | - | - | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | 
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | LED flash | 
| مميزات الكاميرا | - | - | HDR, panorama | 
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7700 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 8300 مللي امبير | 
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 490 جرام | - | 449 جرام | 
| ابعاد الجهاز | 160.3 * 252.7 * 8.3 مللي | 211 * 124.7 * 8 مللي | 249.2 * 160.4 * 5.9 مللي | 
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | 
| الوان الجهاز | Abyss Blue | Graphite, Silver, Navy | Gray, Blue, White, Black | 
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | 
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | - | لا يدعم جاك 3.5 مللي | 
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | Yes | 5.2, A2DP, LE | 
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG |