|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad X9 | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.5" | 12.1" | |
| الكاميرا | 5MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 685 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 4GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7250mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة تقريبًا | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Pad X9 | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 250 USD | 290 USD | |
| ريال (SAR) | 1000 SAR | 1160 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15000 EGP | 17400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/7/2023 | 20/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 7.1 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.5 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 203 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7250 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 495 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 267.3 * 167.4 * 6.9 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Space Gray | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Unspecified | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |