![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Huawei Watch GT 5 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.5" | 1.43" | |
الكاميرا | لا يوجد | - | |
المعالج | Exynos W930 | - | |
الرامات | 2GB | - | |
الذاكرة | 16GB | - | |
البطارية | 300mAh | 425mAh | - |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch6 Classic | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 40 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Huawei Watch GT 5 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 120 USD | 325 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1477 SAR | 1699 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 8199 EGP | 14999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 19/9/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز مع Cortex-A55 | ||
شريحة المعالج | Exynos W930 (5 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
التخزين و الرام | 16 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، معدل ضربات القلب ، مقياس الضغط الجوي ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، مستشعر القاعة ثلاثية الأبعاد و حساس Samsung Pay | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | HarmonyOS | |
واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل للنُسخة (47mm) | 1.3 بوصة مع دِقة 432 * 432 بكسل للنُسخة (43mm) | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED | |
طبقة الحماية | طبقة زُجاجية من الـ Sapphire crystal تدعم Always-on display | - | |
كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 425mAh (47mm) | 300mAh (43mm) | - | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 59 جرام للنُسخة (47mm) | و 52 جرام للنُسخة (43mm) | 53 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 44 جرام للنُسخة ( 42MM ) | |
ابعاد الجهاز | 46.5 * 46.5 * 10.9 للنُسخة (47mm) | و 42.5 * 42.5 * 10.9 للنُسخة (43mm) | 46.3 * 46.3 * 10.9 مللي | |
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع أطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | مصنوع من الزجاج من الامام و اطار من التيتانيوم و الظهر من السيراميك | |
الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Titanium, Black, Ceramic White, White التيتانيوم، الأسود، السيراميك الأبيض، الأبيض | |
معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر بشهادة IP68 ومُعتمد من ECG | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB |