|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.77" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W930 | Apple S10 | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 16GB | 64GB | |
| البطارية | 300mAh | 425mAh | - |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch6 Classic | تجربة Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 40 ساعة | 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | 399 USD | |
| ريال (SAR) | 1500 SAR | 1596 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9499 EGP | 19191 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 9/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز مع Cortex-A55 | ثنائي النواة | |
| شريحة المعالج | Exynos W930 (5 nm) | Apple S10 | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | PowerVR | |
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 2 جيجا رام | 64 جيجا مساحة تخزين | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، معدل ضربات القلب ، مقياس الضغط الجوي ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، مستشعر القاعة ثلاثية الأبعاد و حساس Samsung Pay | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | watchOS 11 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل للنُسخة (47mm) | 1.3 بوصة مع دِقة 432 * 432 بكسل للنُسخة (43mm) | 1.77 بوصة مع دِقة 446 * 374 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | Retina LTPO3 OLED بأقصى مُعدل سطوع 2000 نيتس | |
| طبقة الحماية | طبقة زُجاجية من الـ Sapphire crystal تدعم Always-on display | Sapphire crystal glass تدعم Always-on display، تتيح الرؤية بزواية مُختلفة Wide-angle OLED | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 425mAh (47mm) | 300mAh (43mm) | - | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 59 جرام للنُسخة (47mm) | و 52 جرام للنُسخة (43mm) | 34.4 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.5 * 46.5 * 10.9 للنُسخة (47mm) | و 42.5 * 42.5 * 10.9 للنُسخة (43mm) | 42 * 36 * 9.7 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع أطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | |
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Slate, Gold, Natural | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر بشهادة IP68 ومُعتمد من ECG | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر، حاصلة على شهادة IP6X، حاصلة على ECG | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | تدعم، 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB |