|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Apple Watch Series 9 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.69" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W930 | Apple S9 | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 16GB | 64GB | |
| البطارية | 300mAh | 425mAh | 282mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch6 Classic | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 40 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch6 Classic | Apple Watch Series 9 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | 340 USD | |
| ريال (SAR) | 1477 SAR | 1299 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8199 EGP | 17950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 22/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز مع Cortex-A55 | ثنائي النواة | |
| شريحة المعالج | Exynos W930 (5 nm) | Apple S9 | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | PowerVR | |
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 2 جيجا رام | 64 جيجا ذاكرة تخزين | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، معدل ضربات القلب ، مقياس الضغط الجوي ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، مستشعر القاعة ثلاثية الأبعاد و حساس Samsung Pay | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | watchOS 10 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل للنُسخة (47mm) | 1.3 بوصة مع دِقة 432 * 432 بكسل للنُسخة (43mm) | 1.9 بوصة مع دقة 484 * 396 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | Retina LTPO OLED مع مُعدل سطوع 2000 نيتس | |
| طبقة الحماية | طبقة زُجاجية من الـ Sapphire crystal تدعم Always-on display | Ion-X strengthened glass تدعم Always On Display | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 425mAh (47mm) | 300mAh (43mm) | 308 ميلي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 59 جرام للنُسخة (47mm) | و 52 جرام للنُسخة (43mm) | 31.9 جرام للنسخة (41mm) | 38.7 جرام للنُسخة (45mm) | |
| ابعاد الجهاز | 46.5 * 46.5 * 10.9 للنُسخة (47mm) | و 42.5 * 42.5 * 10.9 للنُسخة (43mm) | 45 * 38 * 10.7 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع أطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك او الياقوت الكريستالي بأطار من الألمونيوم | |
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Midnight, Starlight, الفضي، البامبي، الأحمر | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر بشهادة IP68 ومُعتمد من ECG | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر وحاصلة على شهادة IP6X | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | تدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB |