![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme 11 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.72" | ||
الكاميرا | 108MP | ||
المعالج | Dimensity 6100+ | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 256GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Realme 11 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 220 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 880 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 13200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 31/7/2023 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
نظام التشغيل | Android 13 | ||
واجهة التشغيل | Realme UI 4.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 392 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama, 3x high-quality zoom (advertised) | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 190 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 165.7 * 76 * 8.1 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Midnight Black, Sunrise Gold | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | ||
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0 |