|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 14.6" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 11200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.532.777 | ||
| Antutu للرسوميات | 591.145 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1200 USD | ||
| ريال (SAR) | 4595 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 72000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 13 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 14.6 بوصة و بدقة 1848 * 2960 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 239 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 12 + 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 11200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 732 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 326.4 * 208.6 * 5.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Beige, Graphite | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |