|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S9+ | Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.4" | 13.2" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Kirin 9000S | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 10090mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S9+ | تجربة Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S9+ | Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1000 USD | 700 USD | |
| ريال (SAR) | 3949 SAR | 4200 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59235 EGP | 62999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 25/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Kirin 9000S (7 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Maleoon 910 MP4 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Harmony OS 4.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.4 بوصة و بدقة 1752 * 2800 بكسل | 13.2 بوصة و بدقة 1920 * 2880 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | OLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 266 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 8 ميجا بكسل | 13 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10090 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 586 جرام | 580 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 285.4 * 185.4 * 5.7 مللي | 289.1 * 196.1 * 5.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Beige, Graphite | Black, White, Green | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C, magnetic accessory connector |