|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold5 | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.6" | 7.85" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 9000+ | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 512GB | |
| البطارية | 4400mAh | 5750mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold5 | تجربة Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.498.124 | 1.157.030 | |
| Antutu للرسوميات | 561.497 | 331.316 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold5 | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 607 USD | 783 USD | |
| ريال (SAR) | 3899 SAR | 4782 SAR | |
| جنيه (EGP) | 83000 EGP | 71715 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 13/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1.1 | HiOS 14 Fold |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | |
| كثافة نقط الشاشة | 373 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 +50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5750 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 253 جرام | 249 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Folded: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm | غير مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | Blue, Green أزرق، أخضر | |
| معايير الحماية | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |