|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold5 | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.6" | 6.94" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | - | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4400mAh | 4520mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold5 | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.498.124 | 769.000 | |
| Antutu للرسوميات | 561.497 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 7 ساعات | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold5 | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 607 USD | 960 USD | |
| ريال (SAR) | 3899 SAR | 3840 SAR | |
| جنيه (EGP) | 83000 EGP | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 4.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 373 بكسل لكل بوصة | 420 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4520 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 253 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Folded: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | Black, Purple, White, Gray | |
| معايير الحماية | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |