![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold5 | vivo V30 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.6" | 6.78" | 6.67" |
الكاميرا | 50MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 8200 | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 12GB | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
البطارية | 4400mAh | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold5 | تجربة vivo V30 Pro | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.498.124 | 948.361 | 1.577.069 |
Antutu للرسوميات | 561.497 | 266.959 | 590.575 |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 16 ساعة | 12 ساعة |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold5 | vivo V30 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1200 USD | 450 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 4499 SAR | 1800 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 67485 EGP | 27000 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/7/2023 | 28/2/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | Mali-G610 MC6 | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | One UI 5.1.1 | Funtouch 14 | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | 6.78 بوصة و بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Schott α glass | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 373 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/1.9 للثالثة و f/2.0 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR | HDR, panorama |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | Dual-LED flash | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 253 جرام | 188 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | Unfolded: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Folded: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm | 164.4 * 75.1 * 7.5 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | Bloom White, Waving Aqua, Lush Green, Noble Black | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |