|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone X | Honor 80 GT | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.8" | 6.67" | |
| الكاميرا | 12MP | 54MP | |
| المعالج | Apple A11 Bionic | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| الرامات | 3GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 64/256GB | 256GB | |
| البطارية | 2716mAh | 4800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 507.548 | ||
| Antutu للرسوميات | 122.353 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone X | Honor 80 GT | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 450 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 1700 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10500 EGP | 11200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | 26/12/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Apple A11 Bionic | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (three-core graphics) | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 3 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 14.4 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يوجد | Magic UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.8 بوصة بدقة 1125 * 2436 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super Retina OLED | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 458 بكسل في البوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12+12 ميجابيكسل | 54 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للأولى و f/2.4 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama), panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 7 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسه f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2716 مللي امبير | 4800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 143.6 * 70.9 * 7.7 مللي | 162.5 * 75.3 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Silver | Black, Blue, White | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP67 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |