|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 8 Plus | OnePlus Nord CE 3 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.72" | |
| الكاميرا | 12MP | 108MP | |
| المعالج | Apple A11 Bionic | Snapdragon 695 5G | |
| الرامات | 3GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 2691mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 8 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 597.749 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 8 Plus | OnePlus Nord CE 3 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 569 USD | |
| ريال (SAR) | 1800 SAR | 2276 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9200 EGP | 34140 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | 4/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x Monsoon + 4x Mistral) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| شريحة المعالج | Apple A11 Bionic (10 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (three-core graphics) | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | iOS 11, upgradable to iOS 14.4.2 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يوجد | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه بدقة 1080 × 1920 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل البوصة | 391 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2691 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 202 جرام | 195 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.4 * 78.1 * 7.5 مم | 165.5 * 76 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gold, Space Gray, Silver, Red | Pastel Lime, Chromatic Gray | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP67 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |