|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Ultimate | Apple Watch Series 11 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.96" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | - | Apple S10 | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | لا يوجد | 64GB | |
| البطارية | 530mAh | - |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Watch Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Ultimate | Apple Watch Series 11 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 740 USD | 434 USD | |
| ريال (SAR) | 2038 SAR | 2025 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30570 EGP | 30375 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/3/2023 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | watchOS 26 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.96 بوصة مع دقة 496 * 416 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | Retina LTPO3 OLED | |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 311 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 530 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 76 جرام | 29.7 جرام (42 مم)، 36.9 جرام (46 مم) | |
| ابعاد الجهاز | 48.5 * 48.5 * 13 مم | 46 * 39 * 9.7 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة أمامية من الكريستال الياقوتي Sapphire crystal وإطار من السيراميك وعلبة أمامية من الزركونيا وظهر من السيراميك | غطاء أمامي من الزجاج، غطاء خلفي من السيراميك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألمنيوم | |
| الوان الجهاز | Expedition Black ( الأسود )، Voyage Blue ( الأزرق ) | Jet Black, Space Gray, Rose Gold, Silver أسود لامع، رمادي فضائي، ذهبي وردي، فضي | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 100 متر | معتمد وفقًا لمعيار IP6X مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا معتمد بتقنية ECG (برنامج متوفر حسب المنطقة، بينما الأجهزة متوفرة في جميع النماذج) مقياس عمق يصل إلى 6 أمتار | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم ( لتسريع سُرعة نقل البلوتوث فقط ) | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |