|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad V8 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Dimensity 8020 | Helio G100 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 7250mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 66,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Honor Pad V8 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 240 USD | 202 USD | |
| ريال (SAR) | 960 SAR | 808 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14400 EGP | 12120 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/4/2023 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | - | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 6.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 2560 * 1600 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 274 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7250 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 485 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 252.1 * 163.6 * 7.4 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Gold | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0 |