|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad V8 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Dimensity 8020 | Helio G100 Ultra | |
| الرامات | 8GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 7250mAh | 9000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120.372 | ||
| Antutu للرسوميات | 66.579 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Pad V8 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 240 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 960 SAR | 779 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14400 EGP | 11685 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/4/2023 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 6.1 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 2560 * 1600 بكسل | 11 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 274 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7250 مللي امبير | 9000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 485 جرام | 510 جرام أو 519 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 252.1 * 163.6 * 7.4 مللي | 254.6 * 166 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Gold | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple رمادي جرافيتي، أخضر نعناعي، أرجواني لافندر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, magnetic connector | يدعم USB Type-C, OTG |