|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 40 Ultra | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.94" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | - | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 3800mAh | 4520mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Razr 40 Ultra | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.237.040 | 769.000 | |
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 7 ساعات | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Motorola Razr 40 Ultra | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 975 USD | 960 USD | |
| ريال (SAR) | 3899 SAR | 3840 SAR | |
| جنيه (EGP) | 58485 EGP | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2023 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 4.0 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل 3.6 بوصة بدقة 1056 * 1066 بكسل | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة | 420 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 13 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3800 مللي امبير | 4520 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188.5 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170.8 x 74 x 7 mm Folded: 88.4 x 74 x 15.1 mm | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta | Black, Purple, White, Gray | |
| معايير الحماية | Water-repellent coating | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, EDR, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |